Kész cégek
Amennyiben Önnek egy már meglévő – korábban alapított – vállalatra van szüksége, kérem válasszon az alábbi listából. Ezek az úgynevezett „polc-cégek” azért lettek megalapítva, hogy ügyfeleink azonnali igényeit is ki tudjuk szolgálni. Természetesen ezek a vállalatok soha nem végeztek semmilyen gazdasági tevékenységet és nem rendelkeznek bankszámlával.
A kész cégek ára tartalmazza a névleges igazgató és névleges tulajdonos díját, valamint a székhelyszolgáltatás díját a megújítási időpontig.
Amennyiben egyik név vagy helyszín sem megfelelő az Ön számára, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy részletesebben tájékoztathassuk a további eladó cégekről.
| EU Cégek | Bejegyzés ideje | Ár (EUR) | |
| Nucleotrid Ltd | Közösségi adószámmal + osztrák bankszámlával | 3800 |
| Offshore Cégek | Bejegyzés ideje | Megújítás ideje | Ár (EUR) |
| Draminaldi Team Ltd | 11/08 | 11/11 | 3000 |
| Blue Heavens Inc | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Bobaj Co. Ltd | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Capital Holdings Ltd | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| First Financial Corporation | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Futures Developments S.A | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Intercontinental Co. Ltd | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| LELEF LIMITED | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Priority Investments Corporation | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Skyhigh Inc | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Svoda Corp | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| Swiss Exporters GmbH | 10/08 | 10/11 | 3600 |
| British Century Systems Trading Ltd | 07/08 | 07/11 | 3400 |
| Datamax Corporation | 07/08 | 07/11 | 3400 |
| FanHanGo Enterprises Inc | 07/08 | 07/11 | 3400 |
| Morrison Industrial Corp | 07/08 | 07/11 | 3400 |
| World Traders Conglomerate Inc | 07/08 | 07/11 | 3400 |
| European Shipping Inc. | 06/07 | 06/12 | 3800 |
| Reece Fashion Boutique Ltd. | 03/07 | 03/12 | 4000 |
| Dutch Export Import Trading A.G. | 03/07 | 03/12 | 4000 |
| Courtesy Transportation Management Ltd | 03/07 | 03/12 | 4000 |
| Dutch Export Import Trading A.G. | 03/07 | 03/12 | 4000 |
| Caribbean Exporters Ltd. | 11/06 | 11/11 | 4200 |
| Caribbean Marketing Ltd. | 11/06 | 11/11 | 4200 |
| Caribbean Services Ltd. | 11/06 | 11/11 | 4200 |
További kérdései vannak? Keresse munkatársainkat bizalommal!
Miért az Offshore-market?
-
Bizalom.mindig
Nem csak azt jelenti, hogy megbízunk egymásban. Mi szívesen megosztjuk Önnel az elmúlt 8 év tapasztalát és azt is elmondjuk Önnek a Föld melyik vidékén ne intézze céges ügyeit. Hiszen az információink csak akkor érnek bármit is, ha megosztjuk bizalmas partnereinkkel. -
Nem zsákbamacska
Mert az Ön sikere számunkra a legértékesebb. Tegye fel kérdéseit, mondja el kívánságait egy személyes konzultáció során ami alapján közösen kidolgozhatjuk az Ön számára legmegfelelőbb pénzügyi stratégiát. Mi csak a munkáért várunk el Öntől díjazást. A segítség és tanácsadás díjmentes. -
Földrajz egyszerűen
Miért is lenne bonyolult? Ön nyugodtan éli mindennapjait az öreg kontinensen, miközben a cége Önnek dolgozik például a Seychelles-szigeteken. Néha akár meg is látogathatja, de ha rajtunk múlik, biztosan nem céges ügyben.

